Centro de ayuda de Carteia
Documentación
Todas las guías para usar Carteia: desde el primer acceso hasta las integraciones de API. Se actualiza junto con el producto.
Categorías
Comenzar
Primeros pasos en Carteia: registro, verificación, configuración inicial.
5 guías
Carteia
Construcción y publicación de la carta digital.
8 guías
Alcance
Código QR, analítica, SEO y visibilidad pública.
6 guías
Operaciones
Reservas, salas, CRM, marketing, coste de comida, equipo.
15 guías
Facturación
Planes, créditos, facturación, cancelación.
1 guía
Cuenta
Perfil, seguridad, exportación de datos, API.
4 guías
Diferencias entre planes
Qué cambia entre Assaggio, Osteria, Bistro, Ristorante, Insegna e Insegna+.
| Funzionalità | Assaggio Gratis | Osteria 8€/mese | Bistro 25€/mese | Ristorante 59€/mese | Insegna 129€/mese | Insegna Plus 199€/mese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locali inclusi | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Lingue del menu digitale | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 |
| Lingue per l’export PDF | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 |
| Crediti inclusi al mese | — | 15 | 60 | 250 | 600 | 1000 |
| Import del menu con AI / mese | — | 2 | 10 | 35 | 120 | 200 |
| Export PDF / mese | 1 | 3 | 15 | 50 | 150 | 250 |
| Piatti per locale | 40 | Illimitati | Illimitati | Illimitati | Illimitati | Illimitati |
| Collaboratori | — | — | 1 | 3 | Illimitati | Illimitati |
| Prenotazioni dal menu | ||||||
| Prenotazioni avanzate e gestione tavoli | ||||||
| Ordini e QR tavoli (add-on) | — | — | — | 15€/mese | 15€/mese | 15€/mese |
| Widget prenotazioni sito (add-on) | — | — | — | 9€/mese | 9€/mese | 9€/mese |
| Carta dei vini e delle birre | ||||||
| Abbinamenti vino e FAQ piatto con AI | ||||||
| QR personalizzato col tuo logo | ||||||
| PDF senza filigrana | ||||||
| Traduzioni automatiche sempre attive | ||||||
| Statistiche del menu | ||||||
| Statistiche avanzate | ||||||
| Food cost e margini | ||||||
| Rubrica clienti | ||||||
| Segmenti clienti avanzati | ||||||
| Email e campagne marketing | ||||||
| Automazioni marketing | ||||||
| Eventi e preventivi | ||||||
| Raccolta punti fedeltà | ||||||
| Personalizzazione pagina pubblica | — | Colori | Completa | Completa | Completa | Completa |
| Foto in evidenza | — | 3 | Illimitati | Illimitati | Illimitati | Illimitati |
| Sconto sui pacchetti crediti | — | −5% | −15% | −25% | −40% | −40% |
| White-label e API |
Carteia
Add-on a pagamento
Funzioni extra che attivi su qualsiasi piano idoneo, in aggiunta al canone.
| Add-on | Prezzo | Disponibile da |
|---|---|---|
| Sede extra | 19€/mese | Bistro |
| Collaboratore extra | 5€/mese | Bistro |
| Lingua digitale extra | 3€/mese | Osteria |
| Widget prenotazioni per sito | 9€/mese | Ristorante |
| Ordini e QR tavoli | 15€/mese | Ristorante |
| Spazio di archiviazione extra | 4€/mese | Osteria |
Coste en créditos
Cuántos créditos consume cada acción de IA, PDF o email.
| Operazione | Costo in crediti |
|---|---|
| Import di un menu da PDF con AI | 8 |
| Traduzione automatica del menu(per lingua) | 2 |
| Export del menu in PDF | 2 |
| Lingua aggiuntiva nell’export PDF | 1 |
| Rifacimento grafico del menu PDF con AI | 6 |
| Abbinamento vino suggerito dall’AI | 1 |
| Domande e risposte automatiche su un piatto | 2 |
| Report di analisi avanzata con AI | 5 |
| Consiglio di marketing generato dall’AI | 4 |
| Creazione di una campagna con AI | 6 |
| Invio di email ai clienti(1 credito ogni 10 email) | 1 |
| Invio di un messaggio WhatsApp | 2 |
| Import della rubrica clienti da file(1 credito ogni 100 contatti) | 1 |
| Preventivo evento in PDF | 1 |
| Calcolo del food cost di una ricetta | Gratis |
| Report periodico del food cost | 1 |
| Export del food cost in Excel | 1 |
Guías más consultadas
- Gratuito
Perfil y ajustes de la cuenta
Cambia tu nombre y email, revisa tu rol y estado de verificación, elige tu idioma: todo desde Ajustes, por tu cuenta.
- Gratuito
Código QR de la carta: descarga el tuyo y crea materiales impresos
Cada restaurante tiene un QR de la carta listo para descargar en PNG y SVG. A partir de Bistro se activa el editor PDF guiado: creas displays de mesa, vinilos de escaparate y posts sociales con tu marca en 5 pasos.
- Gratuito
Bienvenido a Carteia
Qué es Carteia, para quién es y qué puedes poner en línea desde el primer día: una carta digital multilingüe, un código QR en la mesa, reservas y la página pública de tu local.
- Gratuito
Gestionar la carta, las categorías y los platos
Cómo construyes la carta digital de tu local: categorías, platos con foto y precio, alérgenos, variantes, carta de vinos y de cervezas, especiales del día.
- Gratuito
Reservas: una sala siempre llena, cero llamadas perdidas
Carteia gestiona las reservas en dos niveles: solicitudes de mesa simples (todos los planes) para recibir solicitudes desde tu carta pública y confirmarlas a mano, y Advanced Booking (desde Ristorante) con disponibilidad en tiempo real, aforo por turno y plano de sala interactivo.
- Gratuito
Planes y créditos: la guía completa
Todos los planes de Carteia comparados, cuánto cuestan, qué incluyen y cómo funcionan los créditos para las funciones con IA, los PDF y los emails.