Central de Ajuda da Carteia
Documentação
Todos os guias para usar a Carteia: do primeiro acesso às integrações de API. Atualizada junto com o produto.
Categorias
Começar
Primeiros passos na Carteia: cadastro, verificação, configuração inicial.
5 guias
Cardápio
Construção e publicação do cardápio digital.
8 guias
Alcance
QR code, analytics, SEO e visibilidade pública.
6 guias
Operações
Reservas, salas, CRM, marketing, custo de comida, equipe.
15 guias
Faturamento
Planos, créditos, faturamento, cancelamento.
1 guia
Conta
Perfil, segurança, exportação de dados, API.
4 guias
Diferenças entre planos
O que muda entre Assaggio, Osteria, Bistro, Ristorante, Insegna e Insegna+.
| Funzionalità | Assaggio Gratis | Osteria 8€/mese | Bistro 25€/mese | Ristorante 59€/mese | Insegna 129€/mese | Insegna Plus 199€/mese |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Locali inclusi | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| Lingue del menu digitale | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 |
| Lingue per l’export PDF | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 |
| Crediti inclusi al mese | — | 15 | 60 | 250 | 600 | 1000 |
| Import del menu con AI / mese | — | 2 | 10 | 35 | 120 | 200 |
| Export PDF / mese | 1 | 3 | 15 | 50 | 150 | 250 |
| Piatti per locale | 40 | Illimitati | Illimitati | Illimitati | Illimitati | Illimitati |
| Collaboratori | — | — | 1 | 3 | Illimitati | Illimitati |
| Prenotazioni dal menu | ||||||
| Prenotazioni avanzate e gestione tavoli | ||||||
| Ordini e QR tavoli (add-on) | — | — | — | 15€/mese | 15€/mese | 15€/mese |
| Widget prenotazioni sito (add-on) | — | — | — | 9€/mese | 9€/mese | 9€/mese |
| Carta dei vini e delle birre | ||||||
| Abbinamenti vino e FAQ piatto con AI | ||||||
| QR personalizzato col tuo logo | ||||||
| PDF senza filigrana | ||||||
| Traduzioni automatiche sempre attive | ||||||
| Statistiche del menu | ||||||
| Statistiche avanzate | ||||||
| Food cost e margini | ||||||
| Rubrica clienti | ||||||
| Segmenti clienti avanzati | ||||||
| Email e campagne marketing | ||||||
| Automazioni marketing | ||||||
| Eventi e preventivi | ||||||
| Raccolta punti fedeltà | ||||||
| Personalizzazione pagina pubblica | — | Colori | Completa | Completa | Completa | Completa |
| Foto in evidenza | — | 3 | Illimitati | Illimitati | Illimitati | Illimitati |
| Sconto sui pacchetti crediti | — | −5% | −15% | −25% | −40% | −40% |
| White-label e API |
Carteia
Add-on a pagamento
Funzioni extra che attivi su qualsiasi piano idoneo, in aggiunta al canone.
| Add-on | Prezzo | Disponibile da |
|---|---|---|
| Sede extra | 19€/mese | Bistro |
| Collaboratore extra | 5€/mese | Bistro |
| Lingua digitale extra | 3€/mese | Osteria |
| Widget prenotazioni per sito | 9€/mese | Ristorante |
| Ordini e QR tavoli | 15€/mese | Ristorante |
| Spazio di archiviazione extra | 4€/mese | Osteria |
Custo em créditos
Quantos créditos cada ação de IA, PDF ou e-mail consome.
| Operazione | Costo in crediti |
|---|---|
| Import di un menu da PDF con AI | 8 |
| Traduzione automatica del menu(per lingua) | 2 |
| Export del menu in PDF | 2 |
| Lingua aggiuntiva nell’export PDF | 1 |
| Rifacimento grafico del menu PDF con AI | 6 |
| Abbinamento vino suggerito dall’AI | 1 |
| Domande e risposte automatiche su un piatto | 2 |
| Report di analisi avanzata con AI | 5 |
| Consiglio di marketing generato dall’AI | 4 |
| Creazione di una campagna con AI | 6 |
| Invio di email ai clienti(1 credito ogni 10 email) | 1 |
| Invio di un messaggio WhatsApp | 2 |
| Import della rubrica clienti da file(1 credito ogni 100 contatti) | 1 |
| Preventivo evento in PDF | 1 |
| Calcolo del food cost di una ricetta | Gratis |
| Report periodico del food cost | 1 |
| Export del food cost in Excel | 1 |
Guias mais lidos
- Gratuito
Perfil e configurações da conta
Mude seu nome e e-mail, confira sua função e status de verificação, escolha seu idioma: tudo pelas Configurações, por conta própria.
- Gratuito
QR Code do cardápio: baixe o seu e crie materiais impressos
Todo restaurante tem um QR do cardápio pronto para baixar em PNG e SVG. A partir do Bistro o editor PDF guiado é liberado: você cria displays de mesa, adesivos de vitrine e posts para redes com a sua marca em 5 passos.
- Gratuito
Bem-vindo à Carteia
O que é a Carteia, para quem é e o que você pode colocar no ar já no primeiro dia: um cardápio digital multilíngue, um QR code na mesa, reservas e a página pública do seu estabelecimento.
- Gratuito
Gerenciar o cardápio, as categorias e os pratos
Como você constrói o cardápio digital do seu estabelecimento: categorias, pratos com foto e preço, alérgenos, variantes, carta de vinhos e de cervejas, pratos do dia.
- Gratuito
Reservas: salão sempre cheio, zero ligações perdidas
A Carteia gerencia reservas em dois níveis: pedidos de mesa simples (todos os planos) para receber pedidos do seu cardápio público e confirmá-los à mão, e o Advanced Booking (a partir do Ristorante) com disponibilidade em tempo real, capacidade por turno e planta de salão interativa.
- Gratuito
Planos e créditos: o guia completo
Todos os planos da Carteia lado a lado, quanto custam, o que incluem e como os créditos movem as funções com IA, os PDF e os e-mails.